Csengetési rend
"Rendes" csengetési rend
| Óra | Kezdődik | Vége | Időtartam | Szünet |
|---|---|---|---|---|
| 0. Óra | 07:00 | 07:40 | 40 perc | 5 perc |
| 1. Óra | 07:45 | 08:30 | 45 perc | 10 perc |
| 2. Óra | 08:40 | 09:25 | 45 perc | 10 perc |
| 3. Óra | 09:35 | 10:20 | 45 perc | 10 perc |
| 4. Óra | 10:30 | 11:15 | 45 perc | 15 perc |
| 5. Óra | 11:30 | 12:15 | 45 perc | 10 perc |
| 6. Óra | 12:25 | 13:10 | 45 perc | 10 perc |
| 7. Óra | 13:20 | 14:05 | 45 perc | 10 perc |
| 8. Óra | 14:15 | 15:00 | 45 perc | 5 perc |
| 9. Óra | 15:05 | 15:45 | 40 perc | 5 perc |
| 10. Óra | 15:50 | 16:30 | 40 perc | 5 perc |
| 11. Óra | 16:35 | 17:15 | 40 perc |
Csengetési rend 2024.05.06 hétfő
| óra | Kezdődik | Vége | Időtartam | Szünet |
|---|---|---|---|---|
| 1. óra | 13:30 | 14:00 | 30 perc | 5 perc |
| 2. óra | 14:05 | 14:35 | 30 perc | 5 perc |
| 3. óra | 14:40 | 15:10 | 30 perc | 5 perc |
| 4. óra | 15:15 | 15:45 | 30 perc | 5 perc |
| 5. óra | 15:50 | 16:20 | 30 perc | 5 perc |
| 6. óra | 16:25 | 16:55 | 30 perc | 5 perc |
| 7. óra | 17:00 | 17:30 | 30 perc | 5 perc |
| 8. óra | 17:35 | 18:05 | 30 perc |
Csengetési rend 2024.05.07-08 kedd, szerda
| óra | Kezdődik | Vége | Időtartam | Szünet |
|---|---|---|---|---|
| 1. óra | 12:30 | 13:00 | 30 perc | 5 perc |
| 2. óra | 13:05 | 13:35 | 30 perc | 5 perc |
| 3. óra | 13:40 | 14:10 | 30 perc | 5 perc |
| 4. óra | 14:15 | 14:45 | 30 perc | 5 perc |
| 5. óra | 14:50 | 15:20 | 30 perc | 5 perc |
| 6. óra | 15:25 | 15:55 | 30 perc | 5 perc |
| 7. óra | 16:00 | 16:30 | 30 perc | 5 perc |
| 8. óra | 16:35 | 17:05 | 30 perc |










Menza 


